<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/7/22の2:29 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://reskilling.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Reskilling.com(リスキリングドットコム)生成AI時代に必要なリスキリングがわかるメディア</title>
		<link><![CDATA[https://reskilling.com]]></link>
		<description><![CDATA[Reskilling.com(リスキリングドットコム)生成AI時代に必要なリスキリングがわかるメディア]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://reskilling.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3418]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3418]]></link>
			<title>一次面接のAI化に29.7％が前向き｜転職者が求める効率性と「人による対話」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/東京都｜人事・労務業務の生成ai活用講座（実践ガ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/東京都｜人事・労務業務の生成ai活用講座（実践ガ/]]></link>
			<title>東京都｜人事・労務業務の生成AI活用講座（実践ガイド）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/cr社｜ai時代に真っ先に教えたい「自分の取扱説明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/cr社｜ai時代に真っ先に教えたい「自分の取扱説明/]]></link>
			<title>C&#038;R社｜AI時代に真っ先に教えたい「自分の取扱説明書」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/管理職のための生成ai活用超入門（無料ウェビナー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/管理職のための生成ai活用超入門（無料ウェビナー/]]></link>
			<title>管理職のための生成AI活用超入門（無料ウェビナー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/東京都｜成果を生み出すリスキリング（推進ロー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/東京都｜成果を生み出すリスキリング（推進ロー/]]></link>
			<title>東京都｜成果を生み出すリスキリング（推進ロードマップ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/はちえん。｜生成ai-中小企業の成功事例100連発-第22回/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/はちえん。｜生成ai-中小企業の成功事例100連発-第22回/]]></link>
			<title>はちえん。｜生成AI 中小企業の成功事例100連発 第22回</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/いきいきムーン｜大阪・支援者向けリスキリング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/いきいきムーン｜大阪・支援者向けリスキリング/]]></link>
			<title>いきいきムーン｜大阪・支援者向けリスキリング講座 第三弾</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3422]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3422]]></link>
			<title>子どもの不登校で親の4人に1人が離職・転職など｜人事の53.4％は実態を把握できず</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/タナベ｜hrミーティング-人的資本経営の実装とkpi設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/タナベ｜hrミーティング-人的資本経営の実装とkpi設/]]></link>
			<title>タナベ｜HRミーティング 人的資本経営の実装とKPI設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3514]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3514]]></link>
			<title>AIが覆い隠す「学習負債」　4割が業務変化に研修が追いつかずと回答</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/リクルートms｜エンゲージメント施策を現場が動く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/リクルートms｜エンゲージメント施策を現場が動く/]]></link>
			<title>リクルートMS｜エンゲージメント施策を現場が動く仕組みに</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/learning-impact-japan-2026（学びxaixクレデンシャル）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/learning-impact-japan-2026（学びxaixクレデンシャル）/]]></link>
			<title>Learning Impact Japan 2026（学び×AI×クレデンシャル）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/エスプールプラス｜本質から考える人的資本経営/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/エスプールプラス｜本質から考える人的資本経営/]]></link>
			<title>エスプールプラス｜本質から考える人的資本経営 共催ウェビナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3423]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3423]]></link>
			<title>GMOが在宅勤務推奨を完全廃止｜AI時代に問われる働き方と生産性設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/厚労省｜中小企業のためのai・dx推進人材育成セミ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/厚労省｜中小企業のためのai・dx推進人材育成セミ/]]></link>
			<title>厚労省｜中小企業のためのAI・DX推進人材育成セミナー（関東・関西）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/アルー｜新入社員研修の効果の見える化（アナロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/アルー｜新入社員研修の効果の見える化（アナロ/]]></link>
			<title>アルー｜新入社員研修の効果の見える化（アナログからAI活用まで）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/ai-agent-day-2026-summer（aiエージェント事例カンファレンス）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/ai-agent-day-2026-summer（aiエージェント事例カンファレンス）/]]></link>
			<title>AI Agent Day 2026 Summer（AIエージェント事例カンファレンス）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3516]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3516]]></link>
			<title>生成AIによるキャリア整理、年収800万円以上で58.6％─600万円未満の約2.4倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3431]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3431]]></link>
			<title>中小企業の生成AI活用が二極化｜44.2％が利用、39.3％は導入未検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3420]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3420]]></link>
			<title>27卒の内々定率82.3％、文系は3年ぶり80％割れ｜採用後の育成設計が内定者フォローの鍵に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/article/reskilling-strategy-17-fields-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/article/reskilling-strategy-17-fields-2026/]]></link>
			<title>「リスキリング・人材確保推進会議」始動──戦略17分野と国の認定制度が変える2026年の人材育成</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3463]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3463]]></link>
			<title>資格取得支援に9割が期待も4社に1社が断念　「育てると辞める」不安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3433]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3433]]></link>
			<title>パーソルテンプスタッフと大阪大学、AIエージェント人材育成へ─産学共創型リスキリングが始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3461]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3461]]></link>
			<title>新入社員意識調査2026、期待と不安が拮抗　最重視は「自分の成長」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3459]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3459]]></link>
			<title>障害者法定雇用率2.7%へ引き上げ　7月施行、対象は37.5人以上に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/ネットラーニング｜スキルのデータ化で人材マネ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/ネットラーニング｜スキルのデータ化で人材マネ/]]></link>
			<title>ネットラーニング｜スキルのデータ化で人材マネジメント変革</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 00:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/hr-transformation-summit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/hr-transformation-summit-2026/]]></link>
			<title>HR Transformation Summit 2026（組織変革を、社会変革へ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 00:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3481]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3481]]></link>
			<title>職場のハラスメント経験78.5%　加害者は上司が半数超、指導との両立に課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/ai活用実践マネジメント研修（dx推進・大阪ハイブ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/ai活用実践マネジメント研修（dx推進・大阪ハイブ/]]></link>
			<title>AI活用実践マネジメント研修（DX推進・大阪ハイブリッド）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 09:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/第18回-名古屋ai経営サミット（会場開催）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/第18回-名古屋ai経営サミット（会場開催）/]]></link>
			<title>第18回 名古屋AI経営サミット（会場開催）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 09:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/u-zero-day-2026-―-沈黙の組織から、高め合う組織へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/u-zero-day-2026-―-沈黙の組織から、高め合う組織へ/]]></link>
			<title>U-ZERO DAY 2026 ― 沈黙の組織から、高め合う組織へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 08:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3411]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3411]]></link>
			<title>日本は生成AIの日常利用で遅れも｜AI検索時代に求められる情報活用リスキリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3483]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3483]]></link>
			<title>高ストレス者率は宿泊・飲食が19%台で最多　61万人のデータで業種差鮮明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3409]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3409]]></link>
			<title>高校段階からAI・データサイエンス人材を育成へ｜福岡工業大学が高大連携協定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3407]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3407]]></link>
			<title>AIによる雇用喪失に警鐘｜企業が急ぐべき職務再設計とリスキリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3404]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3404]]></link>
			<title>AI特例で問われる個人情報活用｜企業に必要なデータガバナンス人材とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3402]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3402]]></link>
			<title>国産フィジカルAI開発が加速｜製造・インフラ人材に求められる新たなリスキリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3400]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3400]]></link>
			<title>27年卒の内々定保有率81.2%｜活動継続率上昇で問われる内定者フォロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3398]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3398]]></link>
			<title>5都県知事が自治体DX・AXを議論｜行政AI活用に求められる職員リスキリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3394]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3394]]></link>
			<title>横浜市・仙台市が生成AIで選挙事務を効率化｜7割超が業務効率化を実感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3371]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3371]]></link>
			<title>生成AI時代のDX人材育成｜代替される業務と求められる上流構想力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3391]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3391]]></link>
			<title>AI人材339万人不足へ｜経産省・IPAが示すデータマネジメント人材育成の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3388]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3388]]></link>
			<title>政府職員18万人が生成AI活用へ｜ガバメントAI「源内」が示す行政DX人材の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3386]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3386]]></link>
			<title>NTT東日本、3万人規模で人的資本経営を高度化｜AIと対話で個別最適なマネジメントへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3384]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3384]]></link>
			<title>DropboxがClaude連携を開始｜AI時代の業務基盤は「知識活用」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3382]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3382]]></link>
			<title>AIエージェント時代、人事は「管理」から価値創造へ｜AICX協会が人事白書2026を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3381]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3381]]></link>
			<title>テクノプロがClaudeを全面導入｜1万人のAI実装エンジニア育成へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3380]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3380]]></link>
			<title>ガバメントAI源内向け1,800万ページをAI-Ready化｜行政DXを支えるデータ整備へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/article/reskilling-towa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/article/reskilling-towa-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新版】リスキリングとは？必要性・メリット・導入ステップまで完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 00:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3479]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3479]]></link>
			<title>日本企業のAI投資3120万ドルで世界平均超え　79%が人材育成の遅れを懸念</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 02:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
