<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/10/30の1:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://reskilling.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Reskilling.com(リスキリングドットコム)生成AI時代に必要なリスキリングがわかるメディア</title>
		<link><![CDATA[https://reskilling.com]]></link>
		<description><![CDATA[Reskilling.com(リスキリングドットコム)生成AI時代に必要なリスキリングがわかるメディア]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:58:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://reskilling.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/newone｜50代活躍に向けたキャリア課題とは-パターン別/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/newone｜50代活躍に向けたキャリア課題とは-パターン別/]]></link>
			<title>NEWONE｜50代活躍に向けたキャリア課題とは パターン別に解決事例を解説（11/13・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/teabreak｜hr-x-claude-code-lt大会-採用・人事のai活用事例（11-13・オン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/teabreak｜hr-x-claude-code-lt大会-採用・人事のai活用事例（11-13・オン/]]></link>
			<title>TeaBreak｜HR × Claude Code LT大会 採用・人事のAI活用事例（11/13・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/ナレコム｜aiエージェントで業務はどう変わる？問/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/ナレコム｜aiエージェントで業務はどう変わる？問/]]></link>
			<title>ナレコム｜AIエージェントで業務はどう変わる？問い合わせ対応・検索体験の活用事例（11/13・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/offers｜claude-codeでエンジニアの日常業務を爆速にする推し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/offers｜claude-codeでエンジニアの日常業務を爆速にする推し/]]></link>
			<title>Offers｜Claude Codeでエンジニアの日常業務を爆速にする推しツール大公開（11/26・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/アポロ｜社内の業務を標準化するclaude-codeプラグイン作/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/アポロ｜社内の業務を標準化するclaude-codeプラグイン作/]]></link>
			<title>アポロ｜社内の業務を標準化するClaude Codeプラグイン作成（11/27・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/west-sec｜aiによるスライド作成術-ppt版・html版の基本から実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/west-sec｜aiによるスライド作成術-ppt版・html版の基本から実/]]></link>
			<title>WEST-SEC｜AIによるスライド作成術 PPT版・HTML版の基本から実践まで（12/3・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/6269]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/6269]]></link>
			<title>倒産後も事業が残る「事業存続型倒産」4年連続増、存続率35.8%　人材の承継価値も　帝国データバンク</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/マーサー｜ジョブ・スキルベースの人材マネジメ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/マーサー｜ジョブ・スキルベースの人材マネジメ/]]></link>
			<title>マーサー｜ジョブ・スキルベースの人材マネジメント 日本企業の現在地（11/17・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 04:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/カケハシスカイ｜生成ai時代、採用は何を変えるべ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/カケハシスカイ｜生成ai時代、採用は何を変えるべ/]]></link>
			<title>カケハシスカイ｜生成AI時代、採用は何を変えるべきか 学生のAI活用率97％（11/16・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 04:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/カタドリ｜研修を企画する前に知っておきたい人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/カタドリ｜研修を企画する前に知っておきたい人/]]></link>
			<title>カタドリ｜研修を企画する前に知っておきたい人材開発の本質と進め方（11/16・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 04:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/carritra｜結局、どうすれば女性管理職は増えるのか-女/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/carritra｜結局、どうすれば女性管理職は増えるのか-女/]]></link>
			<title>Carritra｜結局、どうすれば女性管理職は増えるのか 女性活躍達成への道（11/10・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 04:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/アントレ・ラボ｜社員が思わず受けたくなる研修/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/アントレ・ラボ｜社員が思わず受けたくなる研修/]]></link>
			<title>アントレ・ラボ｜社員が思わず受けたくなる研修とは「参加する研修」へ（11/10・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 04:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/シンプルプラン｜教育投資を資産に変える脳科学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/シンプルプラン｜教育投資を資産に変える脳科学/]]></link>
			<title>シンプルプラン｜教育投資を資産に変える脳科学的フォローアップ設計（11/15・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 04:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/ベネッセ｜女性社員の管理職意欲を高め離職を防/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/ベネッセ｜女性社員の管理職意欲を高め離職を防/]]></link>
			<title>ベネッセ｜女性社員の管理職意欲を高め離職を防ぐ、上司ができること（11/9・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 04:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/6238]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/6238]]></link>
			<title>AI時代の教育、優先課題は5つ　18か国70人の専門家が合意　熊本大学など国際研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 02:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/every｜claude-coworkとexcelで学ぶpeople-analytics講座-体験セミナー（11-10・オン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/every｜claude-coworkとexcelで学ぶpeople-analytics講座-体験セミナー（11-10・オン/]]></link>
			<title>Every｜Claude CoworkとExcelで学ぶPeople Analytics講座 体験セミナー（11/10・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/igsx百十四銀行｜全職員の能力測定で経営戦略を人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/igsx百十四銀行｜全職員の能力測定で経営戦略を人/]]></link>
			<title>IGS×百十四銀行｜全職員の能力測定で経営戦略を人材育成へ 人的資本開示の実践（11/12・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/イーウェル｜honda・biprogyと考える-人的資本経営時代の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/イーウェル｜honda・biprogyと考える-人的資本経営時代の/]]></link>
			<title>イーウェル｜Honda・BIPROGYと考える 人的資本経営時代の福利厚生改革（11/12・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/アイディール・リーダーズ｜未来の経営陣をつく/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/アイディール・リーダーズ｜未来の経営陣をつく/]]></link>
			<title>アイディール・リーダーズ｜未来の経営陣をつくる 次世代経営者育成のエグゼクティブコーチング活用法（11/11・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/グローバル・エデュケーション｜グローバル度を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/グローバル・エデュケーション｜グローバル度を/]]></link>
			<title>グローバル・エデュケーション｜グローバル度をどう測り鍛えるか 研修効果の可視化と自律学習（11/10・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/リーディングマーク｜なぜ中間管理職が育たない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/リーディングマーク｜なぜ中間管理職が育たない/]]></link>
			<title>リーディングマーク｜なぜ中間管理職が育たないのか 行動心理学で読み解くマネジメント不全（11/25・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/はちえん。｜中小企業の経営陣のための-ai-3つの使/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/はちえん。｜中小企業の経営陣のための-ai-3つの使/]]></link>
			<title>はちえん。｜中小企業の経営陣のための AI 3つの使い方セミナー（11/11・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/総務省x和歌山県｜データ利活用シンポジウム-ai時/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/総務省x和歌山県｜データ利活用シンポジウム-ai時/]]></link>
			<title>総務省×和歌山県｜データ利活用シンポジウム AI時代のデータ利活用 現場で活かす仕組みと人の役割（11/26・和歌山/配信）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/広島県｜人的資本経営-理解促進イベント-人の力で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/広島県｜人的資本経営-理解促進イベント-人の力で/]]></link>
			<title>広島県｜人的資本経営 理解促進イベント 人の力で「かち」に行く！（12/4・広島/オンライン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/近畿総合通信局｜ai時代におけるセキュリティ対策/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/近畿総合通信局｜ai時代におけるセキュリティ対策/]]></link>
			<title>近畿総合通信局｜AI時代におけるセキュリティ対策セミナー in 和歌山（12/4・和歌山/オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/hr-expo-オンライン-2026（1日目-12-9）aix働き方・aixhr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/hr-expo-オンライン-2026（1日目-12-9）aix働き方・aixhr/]]></link>
			<title>HR EXPO オンライン 2026（1日目 12/9）AI×働き方・AI×HR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/hr-expo-オンライン-2026（2日目-12-10）人的資本経営・リスキリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/hr-expo-オンライン-2026（2日目-12-10）人的資本経営・リスキリ/]]></link>
			<title>HR EXPO オンライン 2026（2日目 12/10）人的資本経営・リスキリング・人材開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/6206]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/6206]]></link>
			<title>リコー、DSSを全社の共通言語にデジタル人材6,800人超を育成　配属先を先に決める育成も　IPA事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 08:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/hr-expo-オンライン-2026（3日目-12-11）健康経営・エンゲージメ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/hr-expo-オンライン-2026（3日目-12-11）健康経営・エンゲージメ/]]></link>
			<title>HR EXPO オンライン 2026（3日目 12/11）健康経営・エンゲージメント・採用支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/6183]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/6183]]></link>
			<title>情報サービス業の利益、5年で1.8倍に　DX・AI需要で過去最高も大手が8割超　東京商工リサーチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/teco-design｜人事労務の仕事、5年後どうなってる？-ai・saas・b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/teco-design｜人事労務の仕事、5年後どうなってる？-ai・saas・b/]]></link>
			<title>TECO Design｜人事労務の仕事、5年後どうなってる？ AI・SaaS・BPO時代の仕事と組織（11/18・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/tac｜節目で崩れない社員を育てる「キャリアトラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/tac｜節目で崩れない社員を育てる「キャリアトラ/]]></link>
			<title>TAC｜節目で崩れない社員を育てる「キャリアトランジション」研修（11/11・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/article/new-graduate-turnover-rate-2026-reskilling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/article/new-graduate-turnover-rate-2026-reskilling/]]></link>
			<title>新卒の3割超が3年以内に離職──厚労省2026年公表データで読む「1年目の壁」と若手リスキリングの設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/デジタル・ナレッジ｜生成aix教育セミナー上級編/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/デジタル・ナレッジ｜生成aix教育セミナー上級編/]]></link>
			<title>デジタル・ナレッジ｜生成AI×教育セミナー上級編 教育AIアプリ開発に必要な視点（11/13・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/人事図書館｜人事aiエージェント入門講座-claude-code版-1か/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/人事図書館｜人事aiエージェント入門講座-claude-code版-1か/]]></link>
			<title>人事図書館｜人事AIエージェント入門講座 Claude Code版 1か月で事務自動化（12/4開講・オンライン全4回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 00:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/厚労省｜あなたのリスキリングアクション-キック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/厚労省｜あなたのリスキリングアクション-キック/]]></link>
			<title>厚労省｜あなたのリスキリングアクション キックオフフォーラム2026（11/26・九段/オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/中国経済産業局｜人的資本経営・健康経営に取り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/中国経済産業局｜人的資本経営・健康経営に取り/]]></link>
			<title>中国経済産業局｜人的資本経営・健康経営に取り組む2社と学ぶ人材定着セミナー（11/19・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/中国経済産業局｜若手が「ここで成長したい」と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/中国経済産業局｜若手が「ここで成長したい」と/]]></link>
			<title>中国経済産業局｜若手が「ここで成長したい」と思える会社へ 人材確保セミナー（11/17・松江・無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/東商品川支部｜aiを「作る」から「任せる」へ-業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/東商品川支部｜aiを「作る」から「任せる」へ-業/]]></link>
			<title>東商品川支部｜AIを「作る」から「任せる」へ 業務自動化を見据えたAI活用セミナー（11/27・無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/東商台東支部｜どんどん進化するai活用術-中小企/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/東商台東支部｜どんどん進化するai活用術-中小企/]]></link>
			<title>東商台東支部｜どんどん進化するAI活用術 中小企業の営業業務の効率化セミナー（11/24・浅草・無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/中小機構九州-d-flag｜バックオフィス業務最大8割減を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/中小機構九州-d-flag｜バックオフィス業務最大8割減を/]]></link>
			<title>中小機構九州 D-FLAG｜バックオフィス業務最大8割減を目指すAIエージェント入門（11/18・長崎・無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/6151]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/6151]]></link>
			<title>リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業とは【2026年最新】受講料7割軽減・最大56万円の条件と1年延長</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 22:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/中部生産性本部｜人と企業の活力化フォーラム-第4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/中部生産性本部｜人と企業の活力化フォーラム-第4/]]></link>
			<title>中部生産性本部｜人と企業の活力化フォーラム 第4回 加速する製造業のAI活用（11/11・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/東商大田支部｜論点・仮説思考で磨くai活用-戦略/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/東商大田支部｜論点・仮説思考で磨くai活用-戦略/]]></link>
			<title>東商大田支部｜論点・仮説思考で磨くAI活用 戦略コンサルタントが教える（12/22・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/東商葛飾支部｜触って学ぶ、生成ai実践セミナー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/東商葛飾支部｜触って学ぶ、生成ai実践セミナー/]]></link>
			<title>東商葛飾支部｜触って学ぶ、生成AI実践セミナー よくある仕事をその場でやってみる（12/16・葛飾・無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/東商大田支部｜劇的な業務効率向上を実現する生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/東商大田支部｜劇的な業務効率向上を実現する生/]]></link>
			<title>東商大田支部｜劇的な業務効率向上を実現する生成AI活用術（12/17・オンライン無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/6222]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/6222]]></link>
			<title>【2026年最新】AIエージェントの社内導入手順｜国のガイドラインに沿った5ステップと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/【1-7開始・夜】総務・人事向けaiエージェント事務/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/【1-7開始・夜】総務・人事向けaiエージェント事務/]]></link>
			<title>【1/7開始・夜】総務・人事向けAIエージェント事務自動化講座 第2期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/【1-7開始・gemini版】総務・人事向けai事務自動化講座/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/【1-7開始・gemini版】総務・人事向けai事務自動化講座/]]></link>
			<title>【1/7開始・Gemini版】総務・人事向けAI事務自動化講座 第2期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/【12-3開始・gemini版】総務・人事向けai事務自動化講座/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/【12-3開始・gemini版】総務・人事向けai事務自動化講座/]]></link>
			<title>【12/3開始・Gemini版】総務・人事向けAI事務自動化講座 第1期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
