<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/7/13の7:04 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://reskilling.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Reskilling.com(リスキリングドットコム)生成AI時代に必要なリスキリングがわかるメディア</title>
		<link><![CDATA[https://reskilling.com]]></link>
		<description><![CDATA[Reskilling.com(リスキリングドットコム)生成AI時代に必要なリスキリングがわかるメディア]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://reskilling.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3312]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3312]]></link>
			<title>夏ボーナス平均33.6万円、不満74.8%｜転職意欲61.4%で人材定着に課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/article/ai-agent-reskilling-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/article/ai-agent-reskilling-2026/]]></link>
			<title>「AIを使う」から「AIに任せる」へ――2026年、AIエージェント本格化で人事・経営が設計すべきリスキリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 07:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/article/reskilling-towa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/article/reskilling-towa-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新版】リスキリングとは？必要性・メリット・導入ステップまで完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/article/honebuto-2026-reskilling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/article/honebuto-2026-reskilling/]]></link>
			<title>骨太の方針2026が示す「結果を出すリスキリング」─経営者・人事が今おさえる政策転換とAI人材育成</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/givery-summit-2026（aiイネーブルメント／渋谷）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/givery-summit-2026（aiイネーブルメント／渋谷）/]]></link>
			<title>Givery Summit 2026（AIイネーブルメント／渋谷）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/ai時代のリスキリングを考える-vol-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/ai時代のリスキリングを考える-vol-1/]]></link>
			<title>AI時代のリスキリングを考える vol.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/aiは「働く」を有能にするのか-―-矢野和男氏x勅使/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/aiは「働く」を有能にするのか-―-矢野和男氏x勅使/]]></link>
			<title>AIは「働く」を有能にするのか ― 矢野和男氏×勅使川原真衣氏 対談</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/カオナビ｜マネジメント人材の発掘と戦略的配置/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/カオナビ｜マネジメント人材の発掘と戦略的配置/]]></link>
			<title>カオナビ｜マネジメント人材の発掘と戦略的配置</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/株式会社タナベコンサルティング｜攻めのdxと実践/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/株式会社タナベコンサルティング｜攻めのdxと実践/]]></link>
			<title>タナベコンサルティング｜攻めのDXと実践的リスキリングの具体策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/sap-now-ai-tour-tokyo-2026-―-ai「joule」で描く次の経営/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/sap-now-ai-tour-tokyo-2026-―-ai「joule」で描く次の経営/]]></link>
			<title>SAP NOW AI Tour Tokyo 2026 ― AI「Joule」で描く次の経営</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/ai駆動開発カンファレンス-2026夏（オンライン-品川）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/ai駆動開発カンファレンス-2026夏（オンライン-品川）/]]></link>
			<title>AI駆動開発カンファレンス 2026夏（オンライン/品川）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/日経ウェビナー｜優秀な人材が集まり、定着・活/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/日経ウェビナー｜優秀な人材が集まり、定着・活/]]></link>
			<title>日経ウェビナー｜優秀な人材が集まり、定着・活躍する組織とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/ai活用によるデジタル化・dx推進実践講座（第1回）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/ai活用によるデジタル化・dx推進実践講座（第1回）/]]></link>
			<title>AI活用によるデジタル化・DX推進実践講座（第1回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/マーキュリッチ｜ai時代の人材育成に何ができるか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/マーキュリッチ｜ai時代の人材育成に何ができるか/]]></link>
			<title>マーキュリッチ｜AIがビジネスのゲームルールを変える。そのとき、人材育成に何ができるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/カオナビ｜人的資本経営を実現するマネジメント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/カオナビ｜人的資本経営を実現するマネジメント/]]></link>
			<title>カオナビ｜人的資本経営を実現するマネジメント人材の発掘と戦略的配置</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/adai｜育成dxは、lmsで終わらない。経営競争力を生む仕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/adai｜育成dxは、lmsで終わらない。経営競争力を生む仕/]]></link>
			<title>AdAI｜育成DXは、LMSで終わらない。経営競争力を生む仕組みへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/人的資本経営を加速するai活用術（アデコ・無料ウ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/人的資本経営を加速するai活用術（アデコ・無料ウ/]]></link>
			<title>人的資本経営を加速するAI活用術（アデコ・無料ウェビナー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/管理職のための生成ai活用超入門（無料ウェビナー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/管理職のための生成ai活用超入門（無料ウェビナー/]]></link>
			<title>管理職のための生成AI活用超入門（無料ウェビナー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/hr-leaders-conference-2026（人的資本xai・虎ノ門）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/hr-leaders-conference-2026（人的資本xai・虎ノ門）/]]></link>
			<title>HR LEADERS CONFERENCE 2026（人的資本×AI・虎ノ門）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/aix採用カンファレンス-2026-summer（人事dxx生成ai）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/aix採用カンファレンス-2026-summer（人事dxx生成ai）/]]></link>
			<title>AI×採用カンファレンス 2026 summer（人事DX×生成AI）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/日経｜atd2026で読み解く人事の進化と次の打ち手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/日経｜atd2026で読み解く人事の進化と次の打ち手/]]></link>
			<title>日経｜ATD2026で読み解く人事の進化と次の打ち手</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/リコー｜経営層が押さえる生成ai活用の勘所（8-5）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/リコー｜経営層が押さえる生成ai活用の勘所（8-5）/]]></link>
			<title>リコー｜経営層が押さえる生成AI活用の勘所（8/5）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/タナベ「なぜ優秀な社員は辞めるのか」離職防止/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/タナベ「なぜ優秀な社員は辞めるのか」離職防止/]]></link>
			<title>タナベコンサルティング「なぜ優秀な社員は辞めるのか」離職防止とHRDXウェビナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/タナベ「成長戦略としての人事制度改定のポイン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/タナベ「成長戦略としての人事制度改定のポイン/]]></link>
			<title>タナベコンサルティング「成長戦略としての人事制度改定のポイント」セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/sap-now-ai-tour-tokyo／hr-connect-2026（人事xai）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/sap-now-ai-tour-tokyo／hr-connect-2026（人事xai）/]]></link>
			<title>SAP NOW AI Tour Tokyo／HR Connect 2026（人事×AI）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3314]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3314]]></link>
			<title>AIを使わない人ほど人員削減リスクが高い傾向｜米Gallup調査が示すAIリスキリングの重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3300]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3300]]></link>
			<title>管理職の65%が「マネジメント時間6割以下」　プレイング業務に忙殺、育成が課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3302]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3302]]></link>
			<title>米6月の人員削減、AIが4か月連続で最多要因　年初来10万人超、リスキリングが急務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3298]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3298]]></link>
			<title>最低賃金2026年度の目安審議が本格化　全国平均1121円、賃上げ幅巡り労使が攻防</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3278]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3278]]></link>
			<title>企業理念の浸透に「5年の壁」　行動変容まで進むのは3割弱、鍵は管理職</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 06:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3290]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3290]]></link>
			<title>米国が短期職業訓練にペル給付金を解禁　成果基準付きリスキリング支援が7月施行</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3286]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3286]]></link>
			<title>人事白書2026、大企業の3社に1社が選考にAI　リスキリングは学習時間が壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3288]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3288]]></link>
			<title>2026年春闘、賃上げ5.01%で3年連続5%超　中小4.69%と格差なお課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 00:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3255]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3255]]></link>
			<title>AI導入は79.0%も「AI Ready」に壁｜データ基盤整備とリスキリングが課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/u-zero-day-2026-―-沈黙の組織から、高め合う組織へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/u-zero-day-2026-―-沈黙の組織から、高め合う組織へ/]]></link>
			<title>U-ZERO DAY 2026 ― 沈黙の組織から、高め合う組織へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 01:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3226]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3226]]></link>
			<title>製造業役職者の約7割が生成AIを期待以上と評価｜課題はデータ整備とリスキリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3222]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3222]]></link>
			<title>オートバックスがアルムナイ採用制度を新設｜退職者再雇用で人的資本経営を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3224]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3224]]></link>
			<title>上場企業の人的資本開示93.1%に拡大｜課題は指標設計と人材育成KPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3145]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3145]]></link>
			<title>AIが揺らす米国の雇用、テック・金融で月2.8万人減 求められるスキル転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3143]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3143]]></link>
			<title>給与を上げた企業は勤続2.7年長い 上場3,656社分析が示す人的資本経営の効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3141]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3141]]></link>
			<title>生成AIで幸福度向上も38%が思考力低下｜AI時代のリスキリング課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/nextech-week【秋】2026（ai・人工知能expo／ai時代の人材・組織改/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/nextech-week【秋】2026（ai・人工知能expo／ai時代の人材・組織改/]]></link>
			<title>NexTech Week【秋】2026（AI・人工知能EXPO／AI時代の人材・組織改革EXPO）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/キャリアコンサルタントのためのリスキリング実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/キャリアコンサルタントのためのリスキリング実/]]></link>
			<title>キャリアコンサルタントのためのリスキリング実践セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 00:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3257]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3257]]></link>
			<title>6割超の職場にOBNが存在｜女性比率が高くても残る閉鎖的な組織文化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3253]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3253]]></link>
			<title>新入社員の定着に8割超が課題｜育成の型化と若手リスキリングが鍵に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/aiがコードを書く時代、人間は何を保証するのか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/aiがコードを書く時代、人間は何を保証するのか/]]></link>
			<title>AIがコードを書く時代、人間は何を保証するのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 01:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/event/hr-expo-2026【秋】―-人的資本経営・リスキリング支援の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/event/hr-expo-2026【秋】―-人的資本経営・リスキリング支援の/]]></link>
			<title>HR EXPO 2026【秋】― 人的資本経営・リスキリング支援の総合展</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 01:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3095]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3095]]></link>
			<title>生成AI時代のDX人材育成調査　実行段階45%も6割が要件定義でつまずく</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 09:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3276]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3276]]></link>
			<title>大手企業の約半数がAIエージェントを本番運用　7割が推進人材の不足を課題視</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 08:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reskilling.com/news/3280]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reskilling.com/news/3280]]></link>
			<title>AI研修の85%が実務に活きない　海外調査が問う「学びと現場」のギャップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 00:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
